Budget | | | | | |
Licence perpétuelle | | 1199 H.T. | | | |
Tarif location/souscription | | 440€ HT/ an / utilisateur | | 1935€ HT/ an / utilisateur | |
Licence Réseau | | | | | |
Compatibilité | | | | | |
Formats DWF/DXF/DWT | | | | | |
Fichiers verrouillés | | | | | |
Export au format DWF 2D | | | | | |
Interface / ergonomie | | | | | |
Onglet de document flottant | | | | | |
Ruban (CUIX) ou Classique (MNU) | | | | | |
Design Center | | | | | |
Palettes d'outils | | | | | |
Ligne de commande / Autocomplétion | | | | | |
Un onglet par fichier | | | | | |
Grille adaptative | | | | | |
Grips sur polylignes | | | | | |
Sélection cyclique des entitées ou des sous-entités | | | | | |
Accrochage ZINTERSECTION 3D | | | | | |
Dataextraction | | | | | |
Création de profils | | | | | |
Dessin & Edition 2D | | | | | |
Fonctions de dessin classiques (Lignes, arcs, droites, wipeout ...) | | | | | |
Objets évolués (Multilignes, wipeout, ...) | | | | | |
Accrochages aux objets (11 modes) | | | | | |
Repérage polaire | | | | | |
Annuler/Refaire multiples | | | | | |
Sélection au lasso | | | | | |
Sélectionner similaire | | | | | |
Hachures & Dégradés / Couleurs de RAL | | | | | |
Gestion des Vues, SCU, Multifenêtrage | | | | | |
Régions | | | | | |
Nuage de révision | | | | | |
Support des images matricielles (clipping, transparence...) | | | | | |
Palette des calques | | | | | |
PDF Underlay | | | | | |
Multiligne | | | | | |
Smartmouse | | | | | |
Annotation | | | | | |
Cotes / cotes rapides / associatives | | | | | |
Système annotatif | | | | | |
Texte & Mtext / Edition | | | | | |
Lignes de repères multiples / Styles | | | | | |
Champs | | | | | |
Commande AIDIMFLIPARROW | | | | | |
Editeur TEXTMULT WYSIWYW intégré | | | | | |
Styles annotatifs | | | | | |
Outils de Normes -DWS | | | | | |
Formules dans les tableaux et dans les champs | | | | | |
Calques | | | | | |
Gestionnaire de calques | | | | | |
Filtre de calques | | | | | |
Gestionnaire de calques | | | | | |
Etat de calques | | | | | |
Transparence des calques et des objets | | | | | |
Transparence des calques et des objets | | | | | |
Convertisseur de calques (Layer Translator) | | | | | |
Convertisseur de calques | | | | | |
Mises en page | | | | | |
Fenêtres polygonales / objets | | | | | |
Gestion des échelles | | | | | |
Xrefs, blocs & attributs | | | | | |
Insertion des Xrefs / Edition sur place / Conversion en bloc | | | | | |
Délimitation des Xrefs et Images | | | | | |
Objets OLE | | | | | |
Insertion d'images JPG, PNG, TIF avec transparence, ECW ... | | | | | |
Insertion d'image raster | | | | | |
Blocs : Création / Edition / Wbloc / BEDIT | | | | | |
Gestionnaire de références tout en un | | | | | |
Création de blocs dynamiques (appelé "Flexibloc" dans l'environnement ZWCAD) | | | | | |
Blocs dynamiques : Utilisation et modification | | | | | |
Attributs : Synchronisation (cmd BATTMAN) | | | | | |
BlocBreak : Ajustement sur bloc | | | | | |
Gestionnaire de références - outil externe | | | | | |
Avancé | | | | | |
Purger / Réparer / Gestionnaire de récupération | | | | | |
Palettes d'outils (blocs et commandes par glisser/déposer) | | | | | |
Groupes et gestionnaire de groupes | | | | | |
Module SIG | | | | | |
Sélection rapide avec filtres | | | | | |
Insertion d'images raster géolocalisées (sans passer par MAP) | | | | | |
SmartSelect / SmartMouse / ... | | | | | |
Express Tools | | | | | |
Comparateur de fichiers | | | | | |
Visualiseur DWG gratuit | | | | | |
Application DWG Android/iOS gratuite | | | | | |
Menus express 50 fonctions dont : - WATTIN
- ATTOUT
- BCOUNT
- Numérotation de texte auto
- Flatten : mise à Z0 des objets
- Total de surface, de linéaires
- etc.
| | | | | |
Navigateur de calques | | | | | |
Creation de QRcode et code barre | | | | | |
3D | | | | | |
Plans de coupe | | | | | |
Commande MATERIALMAP | | | | | |
ArcGIS | | | | | |
Import d'images géoréférencées (.tif , .ecw, . jp2, .jk2) | | | | | |
Fonctions de nuages de points (carte graphique dédiée 4.6 nécessaire) | | | | | |
Classification des points (nuages de points) | | | | | |
Affichage ombré dans les fenêtres de présentation | | | | | |
Fonctions Solide 3D (Extrusion / Révolution / Lissage / Balayage) | | | | | |
Edition 3D (Décalage de faces, Sections...) | | | | | |
Styles visuels (Filaire, Gouraud...) | | | | | |
Gizmos 3D | | | | | |
Orbite 3D | | | | | |
Rendu | | | | | |
Edition & Sortie | | | | | |
Publier un jeu de feuilles / PDF Multipage avec calques | | | | | |
Tracé en lot | | | | | |
Commande publier | | | | | |
Export de présentation | | | | | |
Tracé intelligent (Publier depuis Espace Objet) | | | | | |
eTransmit | | | | | |
Import fichier STEP | | | | | |
Plugin d'import IFC | | | | | |
Export DAE IFC | | | | | |
Programmation & Développement | | | | | |
Applications Langage LISP ( milliers d'outils gratuits ou non) | | | | | |
Support complet de LISP, avec support vl-, vlr-, vla-, et vlax- | | | | | |
Encryptage LISP | | | | | |
Système de développement de solutions (SDS/ADS) | | | | | |
Moteur DCL | | | | | |
COM API | | | | | |
Visual Basic for Applications (VBA) | | | | | |
Support pour projets VBA DVB | | | | | |
.NET | | | | | |
Propriétés rapides | | | | | |
Propriétés rapides au survol | | | | | |
Groupes de palettes d'outils | | | | | |
Enregistreur de script | | | | | |
| | | | | |